Resultados Feria Nacional 2017
Juzgamiento de Hembras
JUZGAMIENTO CLASE A | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
1 | 04852 | Clarisa de la Sierra | Primer Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE B | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
3 | 04757 | O.P.S. Jade | Primer Lugar |
8 | 04812 | Profesora V | Segundo Lugar |
6 | Nic. 1062 | JM Revancha | Tercer Lugar |
4 | 04683 | Hacendosa de San Vicente | Cuarto Lugar |
7 | 04713 | R.Ch. Fantasía | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE C | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
9 | 04761 | H.M. Jade | Primer Lugar |
13 | 04828 | La Marina de la Tajona | Segundo Lugar |
14 | 04531 | A.S. Lucero | Tercer Lugar |
15 | Nic 1012 | JM Arenera | Cuarto Lugar |
11 | 04650 | Inquieta VF | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE D | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
23 | Nic 0936 | JM Sevillana | Primer Lugar |
22 | 04758 | La Paisana | Segundo Lugar |
20 | 04625 | NN Agatha | Tercer Lugar |
17 | Nic 01626 | JM Misteriosa | Cuarto Lugar |
21 | 04492 | JJJ Banderilla | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE E | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
27 | 04425 | Bandolera IV | Primer Lugar |
26 | 04380 | Galilea V | Segundo Lugar |
24 | 04748 | N.G. Pandillera | Tercer Lugar |
25 | 04377 | O.P.S. Belle | Cuarto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE F | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
31 | 04493 | JJJ La Patrona | Primer Lugar |
32 | 04217 | Presumida | Segundo Lugar |
33 | 04209 | Leyenda de San Vicente | Tercer Lugar |
30 | 04216 | India | Cuarto Lugar |
28 | 04412 | N.G. Presumida | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE G | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
35 | 04730 | H.J.M. Coralina | Primer Lugar |
36 | 04064 | La Confizgada | Segundo Lugar |
37 | 03930 | Galilea IV | Tercer Lugar |
34 | 04585 | Madrileña VI | Cuarto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE H | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
38 | 04788 | RB La Tica | Primer Lugar |
39 | 04627 | Nozara | Segundo Lugar |
41 | 03256 | La Negra de la Tajona | Tercer Lugar |
40 | 03188 | Muñeca V | Cuarto Lugar |
42 | 02429 | Envidiosa V | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE I | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
55 | Nic 1254 | IR Perla | Primer Lugar |
57 | 04057 | A.P.C. Galatea | Segundo Lugar |
46 | 03733 | Titania de Marsupe | Tercer Lugar |
43 | 04097 | Cucaracha | Cuarto Lugar |
51 | 03784 | Unica | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE J | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
62 | 03725 | Tormenta de Chatrán | Primer Lugar |
61 | 01776 | LB Armonia | Segundo Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE K | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
68 | 04305 | La Compermiso | Primer Lugar |
69 | 01953 | Bohemia IV | Segundo Lugar |
CAMPEONATO Potrillo
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
9 | 04761 | H.M. Jade | C | Campeona |
13 | 04828 | La Marina de la Tajona | C | Reserva Campeona |
CAMPEONATO Joven
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
31 | 04493 | JJJ La Patrona | F | Campeona |
32 | 04217 | Presumida | F | Reserva Campeona |
CAMPEONATO Proceso de Doma
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
38 | 04788 | RB La Tica | H | Campeona |
35 | 04730 | H.J.M. Coralina | G | Reserva Campeona |
CAMPEONATO Adulto
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
55 | Nic 1254 | IR Perla | I | Campeona |
68 | 04305 | La Compermiso | K | Reserva Campeona |
GRAN CAMPEONATO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Campeonato | Puntación Obtenida |
55 | Nic 1254 | IR Perla | I | Campeón Adulto | Gran Campeona |
68 | 04305 | La Compermiso | K | Reserva Campeón Adulto | Reserva de Gran Campeona |
Juzgamiento de Machos
JUZGAMIENTO CLASE A | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
75 | 04788 | Alboroto J.N | Primer Lugar |
76 | 04765 | Bandolero | Segundo Lugar |
74 | 04822 | Patrón de San Vicente | Tercer Lugar |
71 | 04837 | Robleño VF | Cuarto Lugar |
73 | 04851 | Abad Montanero de la Sierra | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE B | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
80 | 04810 | SS Andariego | Primer Lugar |
79 | 04751 | San Juan I | Segundo Lugar |
83 | 04827 | Mistico de la Tajona | Tercer Lugar |
77 | 04750 | Zafiro III | Cuarto Lugar |
85 | 04706 | J.L. El Cordobes | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE C | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
91 | 04682 | Acapulco del Potrero | Primer Lugar |
89 | 04596 | Sultan V | Segundo Lugar |
88 | Nic 1063 | JM Churumbel | Tercer Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE D | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
92 | 04517 | Valero VF | Primer Lugar |
93 | 04754 | CS Parrandero | Segundo Lugar |
94 | 04451 | Trueno VI | Tercer Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE E | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
98 | 04584 | Mensajero de la Tajona | Primer Lugar |
96 | 04524 | R7 Zeus | Segundo Lugar |
97 | 04371 | Capricho VF | Tercer Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE F | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
99 | 04626 | DWM Perdigon de Bohemio | Primer Lugar |
102 | 04220 | Cacique | Segundo Lugar |
101 | 04756 | Jaspe J.O. | Tercer Lugar |
100 | 04286 | Regalo de Dios | Cuarto Lugar |
103 | 04221 | Soberano de las Palmas | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE G | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
104 | 04043 | Reino de ISO | Primer Lugar |
106 | 03929 | Mistico VF | Segundo Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE H | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
108 | 0827 | Guerrero IV | Primer Lugar |
107 | 04538 | JLJ Tirano | Segundo Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE I | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
114 | 0606 | Encantador del Sol | Primer Lugar |
115 | 0886 | Indio | Segundo Lugar |
117 | 0895 | Imponente del Sol | Tercer Lugar |
116 | 04510 | Justiciero GM | Cuarto Lugar |
110 | 03994 | CS Afanoso | Quinto Lugar |
JUZGAMIENTO CLASE J | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
JUZGAMIENTO CLASE K | |||
---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
119 | 01009 | Kassan II | Primer Lugar |
118 | 01089 | JJJ Marenco | Segundo Lugar |
120 | 062 | Auditor | Tercer Lugar |
CAMPEONATO Potrillo
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
91 | 04682 | Acapulco del Potrero | C | Campeón |
80 | 04810 | SS Andariego | B | Reserva Campeón |
CAMPEONATO Joven
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
99 | 04626 | DWM Perdigon de Bohemio | F | Campeón |
92 | 04517 | Valero VF | D | Reserva Campeón |
CAMPEONATO Proceso de Doma
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
108 | 0827 | Guerrero IV | H | Campeón |
107 | 04538 | JLJ Tirano | H | Reserva Campeón |
CAMPEONATO Adulto
| ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Puntación Obtenida |
114 | 0606 | Encantador del Sol | I | Campeón |
119 | 01009 | Kassan II | K | Reserva Campeón |
CAMPEONATO Capones | ||||
---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Clase | Posición |
123 | 04465 | Palomo | L | Campeón |
122 | 04622 | Larami | L | Reserva Campeón |
GRAN CAMPEONATO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de Guía | N° de Registro | Ejemplar | Clase | Campeonato | Puntación Obtenida |
108 | 0827 | Guerrero IV | H | Campeón Proceso de Doma | Gran Campeón |
107 | 04538 | JLJ Tirano | H | Reserva Campeón Proceso de Doma | Reserva de Gran Campeón |