Resultados Feria Nacional 2017
Página 4 de 5
Juzgamiento de Machos
| JUZGAMIENTO CLASE A | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 75 | 04788 | Alboroto J.N | Primer Lugar |
| 76 | 04765 | Bandolero | Segundo Lugar |
| 74 | 04822 | Patrón de San Vicente | Tercer Lugar |
| 71 | 04837 | Robleño VF | Cuarto Lugar |
| 73 | 04851 | Abad Montanero de la Sierra | Quinto Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE B | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 80 | 04810 | SS Andariego | Primer Lugar |
| 79 | 04751 | San Juan I | Segundo Lugar |
| 83 | 04827 | Mistico de la Tajona | Tercer Lugar |
| 77 | 04750 | Zafiro III | Cuarto Lugar |
| 85 | 04706 | J.L. El Cordobes | Quinto Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE C | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 91 | 04682 | Acapulco del Potrero | Primer Lugar |
| 89 | 04596 | Sultan V | Segundo Lugar |
| 88 | Nic 1063 | JM Churumbel | Tercer Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE D | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 92 | 04517 | Valero VF | Primer Lugar |
| 93 | 04754 | CS Parrandero | Segundo Lugar |
| 94 | 04451 | Trueno VI | Tercer Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE E | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 98 | 04584 | Mensajero de la Tajona | Primer Lugar |
| 96 | 04524 | R7 Zeus | Segundo Lugar |
| 97 | 04371 | Capricho VF | Tercer Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE F | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 99 | 04626 | DWM Perdigon de Bohemio | Primer Lugar |
| 102 | 04220 | Cacique | Segundo Lugar |
| 101 | 04756 | Jaspe J.O. | Tercer Lugar |
| 100 | 04286 | Regalo de Dios | Cuarto Lugar |
| 103 | 04221 | Soberano de las Palmas | Quinto Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE G | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 104 | 04043 | Reino de ISO | Primer Lugar |
| 106 | 03929 | Mistico VF | Segundo Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE H | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 108 | 0827 | Guerrero IV | Primer Lugar |
| 107 | 04538 | JLJ Tirano | Segundo Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE I | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 114 | 0606 | Encantador del Sol | Primer Lugar |
| 115 | 0886 | Indio | Segundo Lugar |
| 117 | 0895 | Imponente del Sol | Tercer Lugar |
| 116 | 04510 | Justiciero GM | Cuarto Lugar |
| 110 | 03994 | CS Afanoso | Quinto Lugar |
| JUZGAMIENTO CLASE J | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| JUZGAMIENTO CLASE K | |||
|---|---|---|---|
| N° de Guía | N° de Registro | Nombre del Ejemplar | Posición |
| 119 | 01009 | Kassan II | Primer Lugar |
| 118 | 01089 | JJJ Marenco | Segundo Lugar |
| 120 | 062 | Auditor | Tercer Lugar |
